|
世田谷少年サッカー連盟 スケジュール表 2010〜2011年 |
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | 学年別大会(会場・千歳台小) バーモントカップ予選(会場・総合体育館) |
| 4 | 日 | 学年別大会(会場・二子緑地G) バーモントカップ予選(会場・総合体育館) |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 学年別大会(会場・総合G・二子緑地G) 第1回理事会(成城ホール) |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | 学年別大会(会場・総合G・二子緑地G) |
| 18 | 日 | 学年別大会(会場・二子緑地G) |
| 19 | 月 | 学年別大会(会場・二子緑地G) |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | 4級更新講習会(会場 中町ふれあいホール) |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | |
|
備考 |
||